HOME > >
1종보통(수동,자동) 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 총 합계 880,000원 (부가세 포함) 기능보험료 8,000원 도로주행보험료 6,000원 |
수강료 | 39,600원 | 281,600원 | 448,800원 | |
검정료 | - | 55,000원 | 55,000원 |
2종보통 자동 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 총 합계 858,000원 (부가세 포함) 기능보험료 8,000원 도로주행보험료 6,000원 |
수강료 | 39,600원 | 272,800원 | 435,600원 | |
검정료 | - | 55,000원 | 55,000원 |
1종대형 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 10시간 | 총 합계 864,600원 (부가세 포함) 기능보험료 9,000원 |
수강료 | 39,600원 | 770,000원 | |
검정료 | - | 55,000원 |
2종소형 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 10시간 | 총 합계 490,600원 (부가세 포함) 기능보험료 2,000원 면허미소지자는 학과교육 5시간 66,000 |
수강료 | 39,600원 | 418,000원 | |
검정료 | - | 33,000원 |
원동기 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 5시간 | 8시간 | 총 합계 433,400원 (부가세 포함) 기능보험료 2,000원 |
수강료 | 66,000원 | 334,400원 | |
검정료 | - | 33,000원 |
소형견인 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 4시간 | 총 합계 437,800원 (부가세 포함) 기능보험료 9,000원 |
수강료 | 39,600원 | 343,200원 | |
검정료 | - | 55,000원 |
도로연수 수강료
구분 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|
1종, 2종 | 60,500원 / 시간당 | 부가세 포함 |
버스 | 88,000원 / 시간당 |