HOME > >
1종보통 / 2종자동 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 | 비고 |
---|---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | 총 합계 836,000원 (부가세 포함) 기능보험료 8,000원 도로주행보험료 6,000원 |
수강료 | 39,600원 | 264,000원 | 422,400원 | |
검정료 | - | 55,000원 | 55,000원 |
1종대형 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 10시간 | 총 합계 776,600원 (부가세 포함) 기능보험료 9,000원 |
수강료 | 39,600원 | 682,000원 | |
검정료 | - | 55,000원 |
2종소형 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 10시간 | 총 합계 457,600원 (부가세 포함) 기능보험료 2,000원 면허미소지자는 학과교육 5시간 66,000 |
수강료 | 39,600원 | 385,000원 | |
검정료 | - | 33,000원 |
원동기 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 5시간 | 8시간 | 총 합계 407,000원 (부가세 포함) 기능보험료 2,000원 |
수강료 | 66,000원 | 308,000원 | |
검정료 | - | 33,000원 |
소형견인 수강료
구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 비고 |
---|---|---|---|
교육시간 | 3시간 | 4시간 | 총 합계 402,600원 (부가세 포함) 기능보험료 9,000원 |
수강료 | 39,600원 | 308,000원 | |
검정료 | - | 55,000원 |
도로연수 수강료
구분 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|
1종, 2종 | 55,000원 / 시간당 | 부가세 포함 |
버스 | 88,000원 / 시간당 |