HOME >   >  
				
			   학과교육 시간표
| 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20~07:10 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 07:20~08:10 | |||||||
| 08:10~09:00 | |||||||
| 09:00~09:50 | 대형1 | 견인1 | 3 | 3 | 대형1 | ||
| 10:00~10:50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 11:00~11:50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
| 12:00~12:50 | 1 | 1 | |||||
| 13:10~14:00 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14:10~15:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 15:10~16:00 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 16:10~17:00 | 3 | 3 | 1 | 4 | 대형1 | 견인1 | |
| 17:10~18:00 | 2 | 5 | |||||
| 18:10~19:00 | 1 | 
장내기능, 도로주행 시간표
| 부제 | 장내기능 | 도로주행 | 
|---|---|---|
| 1부 | 06:20~07:10 | 06:20~08:10 | 
| 2부 | 07:20~08:10 | |
| 3부 | - | - | 
| 4부 | 09:00~09:50 | 09:00~10:50 | 
| 5부 | 10:00~10:50 | |
| 6부 | 11:00~11:50 | 11:00~12:50 | 
| 7부 | 12:00~12:50 | |
| 8부 | 13:10~14:00 | 13:10~15:00 | 
| 9부 | 14:10~15:00 | |
| 10부 | 15:10~16:00 | 15:10~17:00 | 
| 11부 | 16:10~17:00 | |
| 12부 | 17:10~18:00 | 17:10~19:00  | 
    
| 13부 | 18:10~19:00 | 
| 1종대형 면허 취득자 | 소형견인 면허 취득자 | 1종보통, 2종자동 면허 취득자 | 2종소형 면허 취득자 | 원동기 면허 취득자 | 
|---|---|---|---|---|
| 대형1, 2, 3 이수 | 견인1, 2, 3 이수 | 1, 2, 3 이수 | •  면허미소지자  → 1, 2, 3, 4, 5 이수 • 1,2종 면허 소지자 → 3, 4, 5 이수 • 원동기 면허소지자 학과강의 면제  | 
      1, 2, 3, 4, 5 이수 | 
※ 학과강의를 듣는 순서는 상관없으며 중복강의 불가



